TOROS EXIBIDOS.
TODOS LOS TOROS EXIBIDOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA DESDE EL DIA 1 DE ENERO DEL 2012.
Estos datos son recopilados de las dos revistas taurinas de la Comunidad Valenciana y de las Peñas que nos los hagan llegar. Si ves que hay algun dato erroneo ponte en contacto con nosotros y lo camb
| MES | LOCALIDAD | GANADERIA | N |
| Enero | Castellnovo | Roman Sorando | 9 |
| Enero | Castellnovo | Roman Sorando | 44 |
| Enero | Veo | Fidel San Roman | 3 |
| Enero | Puzol | Torrestrella | 91 |
| Enero | Puzol | Jimenez Pascuau | 95 |
| Enero | Sant Antoni | Jose Rosa Rodriguez | 106 |
| Enero | Sant Antoni | Jose Vazquez | 96 |
| Enero | Sant Antoni | Gerardo Ortega | 36 |
| Enero | La pobla de Farnals | Hato Blanco | 64 |
| Enero | Massamagrell | Hnos Martinez Pedres | 3 |
| Enero | Massamagrell | Hnos Martinez Pedres | 4 |
| Enero | Massamagrell | Hnos Martinez Pedres | 17 |
| Enero | Massamagrell | Hnos Martinez Pedres | 19 |
| Enero | Gilet | Barcial | |
| Enero | Gilet | Sanchez Cobaleda | |
| Enero |
Gilet |
Julio de la Puerta | |
| Enero | Gilet | Los Bayones | |
| Febrero | Quartell | Sorando | 8 |
| Febrero | Quartell | Sorando | 35 |
| Febrero | Quartell | Sorando | 51 |
| Marzo | Altura | Antonio Larraz | - |
| Marzo | Benassal | Jimenez Pascuau | 33 |
| Marzo | Benassal | Jimenez Pascuau | 23 |
| Marzo | Benassal | Los Ronceles | 12 |
| Marzo | Benassal | Los Derramaderos | 1 |
| Abril | Alcala de Xivert | Javier Guardiola | - |
| Abril | - | Javier Guardiola | - |
| Abril | L´Alcora | Rocio de la Camara | 14 |
| Abril | - | La Campana | 51 |
| Abril | - | Flores Tassara | 34 |
| Abril | Artana | Ortigao Costa | 23 |
| Abril | - | Toros de la Reina | 20 |
| Abril | Borriol | Ortigao Costa | 62 |
| Abril | Calig | Gimenez Pasquau | |
| Abril | La Llosa | Jacinto Ortega | 5 |
| Abril | - | Jacinto Ortega | 60 |
| Abril | - | Jacinto Ortega | 11 |
| Abril | - | Jacinto Ortega | 21 |
| Abril | - | Roman Sorando | 36 |
| Abril | - | Roman Sorando | 11 |
| Abril | - | Aquilino Fraile | 17 |
| Abril | - | J M Criado Holgado | 79 |
| - | Montserrat | El Ventorrillo | 1 |
| - | - | Fidel San Roman | 77 |
| - | - | La Campana | 75 |
| - | Museros | El Torero | 12 |
| - | - | El Torero | 17 |
| - | - | Torres Gallego | 50 |
| - | - | El Torero | 19 |
| - | - | Torres gallego | 52 |
| - | Garcia Merchante | 70 | |
| - | Onda | Miura | 61 |
| - | - | Santiago Domecq | 22 |
| - | - | Santiago Domecq | 3 |
| - | - | Flores Tassara | 53 |
| - | - | Ana Maria Bohorquez | 146 |
| - | - | Jacinto Ortega | 54 |
| - | - | Jacinto Ortega | 19 |
| - | San Vicente de Piedra. | Marques de Domecq | - |
| - | La Vall D´Uixo | Murteira Grave | 72 |
| - | - | Hierbabuena | 49 |
| - | - | Murteira Grave | 49 |
| - | - | Maria Olea | 75 |
| - | - | Alejandro Garcia | 40 |
| - | - | Julio de la Puerta | 154 |
| - | - | Mercedes Figueroa | 74 |
| - | - | Aquilino Fraile | 32 |
| - | Xilxes | El Cortijillo | 15 |
| - | - | El Cortijillo | 23 |
| - | - | Hnos Lozano | 35 |
| - | - | Alcurrucen | 94 |
| - | - | Alcurrucen | 283 |
| - | - | Arucci | 219 |
| - | - | Alcurrucen | 118 |
| Mayo | Almassora | Roman Sorando | 21 |
| - | - | - | 47 |
| - | - | - | 65 |
| - | - | - | 51 |
| - | - | - |
28 |
| - | - | - | 13 |
| - | - | Montes de Oca | 78 |
| - | - | La Campana | 100 |
| - | - | Valdefresno | 121 |
| - | - | Las Monjas | 30 |
| - | - | M Carmen Camacho | 59 |
| - | - | Jose Luis Osborne | 76 |
| - | - | Aurelio Hernando | 18 |
| - | - | Gavira | 114 |
| - | - | Ana Romero | 20 |
| - | - | Nuñez del Cuvillo | 153 |
| - | - | Toros del Torero | 41 |
| - | - | Sanchez Ibarguen | 15 |
| - | - | Hnos Puerta | 5 |
| - | - | Zalduendo | 178 |
| - | - | Toros del Torero | 17 |
| - | Arañuel | Nuñez del Cuvillo | 204 |
| - | Arañuel | Hato Blanco | 45 |
| - | Atzeneta del Maestrat | Clairac | 9 |
| - | Benassal | Victorino Martin | 30 |
| - | Betxi | Rocio de la Camara | - |
| - | Cabanes | Aldeanueva | 6 |
| - | Cabanes | Lora Sangran | 21 |
| - | La Foia | Joaquin Buendia | 10 |
| - | Els Ibarsos | Cebada Gago | 91 |
| - | Massamagrell | Carmen Segovia | 22 |
| - | Massamagrell | Carmen Segovia | 50 |
| - | Massamagrell | M Antonia de la Serna | - |
| - | El Puig | Lagunajanda | 57 |
| - | El Puig | Lagunajanda | 37 |
| - | El Puig | Martelilla | 61 |
| - | El Puig | Casa Toreros | 9 |
| - | El Puig | Lagunajanda | 2 |
| - | Serra d´En Galceran | Sonia Gonzalez | 8 |
| - | Vall D´Uixo | M Agustina Lopez Flores | 3 |
| - | - | Jaral de la Mira | 3 |
| - | - | Laurentino Carrascosa | 43 |
| - | - | Laurentino Carrascosa | 133 |
| - | - | Guadalest | 56 |
| - | - | Mercedes Figueroa | 53 |
| - | - | Hato Blanco | 55 |
| - | - | Hnos Sampedro | 40 |
| - | - | Celestino Cuadri | 38 |
| - | - | Hnos Sampedro | 17 |
| - | - | Guadaira | 32 |
| - | - | Hnos Sampedro | 80 |
| - | - | M Angel Millares | 210 |
| - | - | Jose Luis Marca | 67 |
| - | - | Hnos Lavi Ortega | 22 |
| - | - | Luis Algarra | 1 |
| - | Vila Real | Puerto San Lorenzo | 22 |
| - | - | Marques de Domecq | 47 |
| - | - | El Soldado | 17 |
| - | - | Roman Sorando | 79 |
| - | - | Roman Sorando | 85 |
| - | - | Jandilla | 104 |
| - | - | La Campana | 9 |
| - | - | La Campana | 14 |
| La Campana | 68 | ||
| - | Yatova | Santiago Domecq | 65 |
| - | Yatova | Flores Tassara | 33 |
| - | Yatova | Los Chatos | 33 |
| Junio | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - |



